Resultados Campeonato Down Hill / Ranking Final 2010
<
ELITE
C NOME EQUIPE CIDADE 10ª
O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q D TOTAL
1 Maicon ZOTTIS ADHV/Dal Castel Bikes Nova Prata 22 11 22 11 22 11 22 11 22 11 18 11 22 11 7 5,5 1 11 14 4 5 264,5
2 Lucas BERTOL ADHV/Dal Castel Bikes Bento Gonçalves 18 8 18 9 18 3 0 0 0 0 16 5,5 18 8 22 11 22 9 18 8 0 211,5
3 Rafael Webber PEREIRA CLUBE ATIRADORES DE CANELA Canela 12 9 7 4,5 1 8 14 7 11 4,5 22 8 12 5 11 6 14 8 16 7 5,5 181,5
4 Daniel CENCI BIKE E CIA Farroupilha 14 6 14 5,5 8 4 16 8 9 9 12 7 5 7 14 8 12 4,5 10 9 9 173
5 Leonardo de Freitas GRIEBLER UNIRACE DH TEAM Garibaldi 16 7 12 1,5 12 2 12 4 8 7 10 3 16 9 12 7 18 7 9 3,5 9,5 166,5
6 Giovani ORO ADHV/Dal Castel Bikes Bento Gonçalves 0 0 16 8 6 7 6 9 16 3,5 11 6 14 5,5 18 9 5 2,5 12 11 0 165,5
7 Gabriel LANFREDI VOODOO DH RACING Porto Alegre 11 5,5 9 6 16 9 18 3,5 18 8 14 9 10 6 16 5 0 0 0 0 0 164
8 Eduardo Luís BIANCHI ADHV/Dal Castel Bikes Bento Gonçalves 9 4,5 1 7 11 6 0 0 6 3 6 3,5 7 3 4 3,5 7 3,5 22 6 0 113
9 Giovane José GAMBATO SUPREME RACING Caxias do Sul 6 3 8 3,5 5 3,5 9 5,5 14 5 5 5 6 1,5 9 3 6 2 11 5 7 109
10 Filipe SPADER UNIRACE DH TEAM Garibaldi 10 5 0 0 9 5,5 10 4,5 12 6 0 0 9 4,5 10 4 11 5,5 0 0 0 106
11 Leandro Canal BONFANTE DH LOPE Passo Fundo 3 2 6 2 4 2,5 11 6 0 0 8 4,5 8 2,5 8 4,5 8 4 8 5,5 0 97,5
12 Felipe Augusto Moraes MAIA AGMTB Porto Alegre 8 1,5 10 5 7 4,5 8 3 10 5,5 4 0 3 3,5 6 2,5 10 5 0 0 0 96,5
13 Tiago KNORST BIKE E CIA Nova Petrópolis 5 3,5 5 2,5 3 1,5 7 5 7 4 7 4 4 2 5 2 9 3 7 4,5 5 86
14 Anderson FURLANETTO UNIRACE Três Coroas 0 0 11 4 14 0,5 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 16 6 0 0 0 60,5
15 Rodrigo CAMPEOL Rock Farroupilha 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0 0 0 0 0 0 30
16 Willian SCHIMITH NO BRAKE Caxias do Sul 7 2,5 4 1,5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 24
17 Fernando PELISON NO BRAKE Caxias do Sul 4 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
JÚNIOR
C NOME EQUIPE CIDADE 10ª
O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q D TOTAL
1 Alisson Matje CLUBE ATIRADORES DE CANELA Portão 0 8 22 11 22 8 18 7 16 5,5 22 11 18 7 22 9 22 11 16 7 5,5 257
2 Ricardo TRESSOLDI BIKE HALL Sapiranga 22 11 18 7 18 11 11 8 18 8 14 9 22 9 10 11 16 9 0 0 0 232
3 Nathan Gilberto da Silva KAMPHORST UNIRACE Sapiranga 18 7 14 9 14 0,5 22 11 22 7 12 7 14 8 14 7 10 7 11 3 11 207
4 Gianfranco Vitório Pierdona ORO ADHV/Dal Castel Bikes Bento Gonçalves 12 2 16 8 4 0,5 16 5,5 0 0 18 8 16 11 18 8 18 8 22 11 0 202
5 Votá Chies BIKE E CIA Farroupilha 16 9 0 5 10 5,5 14 6 0 6 9 2 12 5,5 11 5 9 5,5 12 6 2 146,5
6 Diogo Soares dos SANTOS TW TRANSPORTES Marau 11 5 7 0 11 6 12 9 0 0 10 5,5 5 5 12 5,5 11 4,5 14 9 0 142,5
7 Iury Luiz WINCK BIG HILL EXTREMO Sapiranga 9 4 8 5,5 16 9 9 5 11 4,5 6 3 10 4 7 4 7 3,5 10 5 9 131,5
8 Vinicius ENGERS PEDALOKOS DH SCHARLAU Novo Hamburgo 0 0 11 6 9 4,5 10 4 14 4 16 6 8 6 16 6 0 0 0 0 0 120,5
9 Juan Carlo do Santos PEDALOKOS 12 2 9 4,5 0 0 8 3,5 12 11 1 3,5 11 4,5 8 0,5 12 6 6 5,5 0 120
10 Mateus Henrique MACHADO NO BRAKE Caxias do Sul 14 6 12 3,5 3 2 0 0 0 0 2 1,5 6 2,5 5 2,5 8 4 18 8 0 98
11 Pedro BALDESSAR AVULSO Farroupilha 4 2,5 0 0 0 0 7 4,5 0 3,5 0 0 7 3 6 3,5 6 3 7 4 0 61
12 Raphael Felipe GIACOMONI AVULSO Porto Alegre 6 3,5 5 3,5 1 3,5 0 0 0 0 1 2 9 3,5 1 0,5 5 2,5 9 4,5 0 60,5
13 Lucas Hummes LEMERTZ PEDALOKOS Montenegro 5 5,5 10 4,5 12 7 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
14 Jonathan da Silva MACHADO CAMPTRAIL/ATAC Taquara 0 0 6 3 7 2 6 3 0 0 7 5 0 0 0 0 14 5 0 0 0 58
15 Patick Trampusch GAIO PEDAL BIKE Marau 7 3 4 2 6 5 0 0 9 0 4 0,5 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 42
16 Douglas STEIN PANCLASTAS Rolante 8 4 5 2,5 7 3 0 0 0 0 3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
17 Fernando ESQUINATTI Panclastas Rolante 0 0 0 1 8 4 0 0 0 0 11 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,5
18 Lucas Lopes SMIT AVULSO São Sebastião do Caí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0,5 0 0 0 0 0 0 8 3,5 0 22
19 Armando Gutheil Panclastas Rolante 0 0 0 0 5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5
20 Felipe Luis HECHER UNIRACE Caxias do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMININO
C NOME EQUIPE CIDADE 10ª
O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q D TOTAL
1 Gilmara LEINER VOODOO DH RACING Porto Alegre 22 11 22 11 0 0 0 0 0 0 22 11 22 11 0 11 22 11 22 11 0 209
2 Caroline BORGES ADHV/Dal Castel Bikes Bento Gonçalves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 9 0 0 18 8 0 57
3 Alice Leivas Filha PEDALOKOS DH SCHARLAU Sapucaia do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 16 9 0 43
4 Francieli dos Santos da Silva PEDALOKOS DH SCHARLAU Sapucaia do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
INFANTO-JUVENIL
NOME EQUIPE CIDADE 10ª
O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q D
1 Felipe BLUMENTHAL PEDALOKOS DH TEAN Sapucaia do Sul 22 11 22 11 22 11 0 0 22 0 22 11 22 11 22 11 22 11 22 11 0 220
2 Jaison Tressoldi Gamba OFF RAD OSÓRIO Osório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9 18 9 18 9 0 0 0 27
JUVENIL
C NOME EQUIPE CIDADE 10ª
O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q D TOTAL
1 Anderson DA CAS SUPREME RACING Farroupilha 0 0 0 0 22 11 22 11 18 11 22 11 22 11 22 11 18 8 22 11 0 253
2 Gabriel Haas BISSOLOTTI EBNC Carlos Barbosa 12 7 12 9 16 4 18 11 22 9 16 8 18 9 14 9 10 5 16 7 14 218
3 Tassio Cristiano Lima da ROSA PEDALOKOS Sapucaia do Sul 9 5,5 10 6 9 5 14 7 16 8 18 9 12 6 16 6 14 7 1 9 6 181,5
4 João Victor CHIES ADHV/SD Design Bento Gonçalves 8 5 11 8 0 6 22 0 12 0 14 7 16 5,5 9 4 16 9 11 6 0 169,5
5 Mateus Simões Pires RODRIGUES PEDALOKOS DH SCHARLAU Sapucaia do Sul 11 3,5 14 5,5 10 5,5 11 6 0 0 12 6 11 5 11 5,5 12 6 14 5 0 154
6 Thomas ZANATTA CLUBE ATIRADORES DE CANELA Canela 14 6 16 5 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4,5 22 11 18 8 0 139,5
7 Bruno DE MARCHI 9 4,5 8 4 16 8 14 0 0 0 10 4,5 10 7 9 0 0 0 0 104
8 Junior FELIX CLUBE ATIRADORES DE CANELA Palhoça 16 9 22 11 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
9 Martin Suardi PALMEIRO AGMTB Porto Alegre 0 0 18 5 12 7 0 0 0 0 0 0 14 7 0 0 11 5,5 0 0 0 79,5
10 HENRIQUE TELLES ACADEMIA FITNESS Caxias do Sul 18 0 0 0 22 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
11 Bruno TONIAL PEDAL BIKE Casca 6 0 7 5 11 1 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5,5 0 68,5
12 Felipe Vianna de SOUZA PEDALOKOS DH SCHARLAU Sapucaia do Sul 5 4,5 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 8 5 0 0 0 0 0 50,5
13 Vínicius Leonardo ENGERS PEDALOKOS DH SCHARLAU Novo Hamburgo 22 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
14 Eduardo MELERE EBNC Carlos Barbosa 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
MASTER A
C NOME EQUIPE CIDADE 10ª
O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q D TOTAL
1 Juliano Spolidoro MILESI AGMTB Porto Alegre 22 11 14 11 22 11 18 11 0 11 22 11 22 11 10 11 22 11 18 9 9 269
2 Diogo ZANETTI ADHV/Dal Castel Bikes Bento Gonçalves 18 9 22 9 18 9 22 8 22 8 18 9 18 9 22 9 16 7 22 11 23 263
3 Wagner GREGORY UNIRACE DH TEAM São Leopoldo 16 8 12 5,5 14 6 14 7 16 0 16 8 14 7 14 6 18 8 16 8 5,5 208
4 Leandro BARIVIERA BIKE E CIA Farroupilha 0 0 16 8 12 8 16 9 18 9 14 7 16 8 18 7 14 9 11 0 0 200
5 Daniel DALCASTEL ADHV/Dal Castel Bikes Bento Gonçalves 10 3,5 18 7 16 7 11 6 12 6 11 5,5 11 4,5 12 8 10 5,5 0 0 0 164
6 Carlos Augusto NASCIMENTO VOODOO DH RACING Porto Alegre 14 5 8 5 9 5 12 5 11 4,5 8 4 9 3,5 9 5,5 12 6 14 7 12 145
7 Frederico Gottert VIANNA UNIRACE DH TEAM Porto Alegre 9 7 10 4,5 8 4,5 0 0 0 5 12 6 12 6 11 5 9 4 9 5,5 0 127,5
8 Frederico Guilherme HANKE AGMTB Porto Alegre 8 0 11 6 11 5,5 10 5,5 0 0 10 5 7 4 16 3,5 0 0 0 0 0 102,5
9 Rodrigo Lunardi CARREÑO NO BRAKE Porto Alegre 7 4,5 9 4 3 2,5 0 0 0 0 6 0 4 5,5 0 0 11 5 12 0 0 73,5
10 Guilherme MOLINA AGMTB Canoas 1 5,5 6 0 7 4 0 0 0 5,5 7 3,5 0 0 0 0 8 3,5 10 6 0 67
11 Ricardo MARTINEZ AVULSO Porto Alegre 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10 5 7 4,5 7 4,5 0 0 0 45
12 André Fernando PEREIRA UNIRACE DH TEAM São Leopoldo 4 3 4 2,5 4 1,5 0 0 0 0 9 4,5 8 2,5 0 0 0 0 0 0 0 43
13 Renato WERNER PEDOLOKOS DH SCHARLAU Esteio 2 2,5 0 0 5 2 0 0 14 7 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 41,5
14 Dalton Dal CASTEL ADHV/Dal Castel Bikes Bento Gonçalves 6 1,5 2 3,5 10 3,5 9 4,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
15 Cristiano Menin SAVI NO BRAKE/TRIBUS BIKE Caxias do Sul 11 4 5 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
16 Joviano CASARIN AVULSO Santo Angelo 0 0 3 2 1 0,5 0 0 0 0 5 0 5 2 0 0 6 0 0 0 0 24,5
17 Marcelo FLACH AVULSO Linha Nova 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
18 Guilherme Einloft PINTO VOODOO DH RACING Porto Alegre 0 0 0 0 2 0,5 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5
19 Felipe do Nascimento DOLZAN VOODOO DH RACING Pelotas 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 13,5
20 João José Fagundes JUNIOR VOODOO DH RACING Esteio 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
MASTER B
C NOME EQUIPE CIDADE 10ª
O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q D TOTAL
1 Antonio Valerio Guedes GONÇALVES PEDALOKOS DH SCHARLAU São Leopoldo 14 6 12 7 16 7 22 9 18 11 18 9 22 11 22 11 22 11 22 11 20 261
2 Ernesto Luis Barbosa DE SOUZA BIKE E CIA Farroupilha 12 5,5 14 8 12 5,5 16 8 0 0 16 8 18 9 16 8 18 9 18 9 0 210
3 Alexandre LANFREDI VOODOO DH RACING Porto Alegre 0 8 0 0 22 11 18 11 22 9 22 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
4 Luis Vanderlei da SILVA PEDALOKOS DH SCHARLAU São Leopoldo 11 4,5 0 0 9 4,5 14 7 16 8 12 6 14 7 0 0 0 0 0 0 0 113
5 Paulo Cesar Straicher PALMEIRO AGMTB Porto Alegre 0 0 11 5,5 11 5 0 0 0 0 0 0 16 8 18 9 16 8 0 0 0 107,5
6 Cícero PAIVA UNIRACE Sapiranga 16 7 22 9 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
7 Francisco CORREA PEDALOKOS DH SCHARLAU São Leopoldo 18 11 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
8 Marcelo MACACO GUENOA Caxias do Sul 10 5 18 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
9 Adriano Silva CARDOSO TCHACA BIKES Porto Alegre 22 9 0 1 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
10 André Bernardes BOTTEGA UNIRACE São Leopoldo 9 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
11 Herivelto PAIVA UNIRACE Sapiranga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASTER C
C NOME EQUIPE CIDADE 10ª
O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q D TOTAL
1 Danilo SPADER UNIRACE Garibaldi 22 11 22 11 18 11 22 11 22 0 18 11 0 0 22 11 18 9 18 11 0 268
2 Henrique Antônio NIENOW CLUBE ATIRADORES DE CANELA Canela 18 9 18 9 22 9 18 9 18 0 22 9 22 11 18 9 22 11 22 9 18 267
3 Lotario Daniel FINGER UNIRACE Carlos Barbosa 16 8 16 8 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
4 Claudio MAINO UNIRACE Feliz 14 7 12 7 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
5 Clemidio Antônio Bezerra LOPES PEDALOKOS Sapucaia do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 0 24
6 Odair "Cowboy" TAVARES ATAC Caxias do Sul 0 0 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
SUB 30
C NOME EQUIPE CIDADE 10ª
O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q D TOTAL
1 Rafael COLOMBO BIKE E CIA Farroupilha 0 0 8 2,5 22 9 22 9 22 11 22 11 22 9 22 11 22 11 16 9 0 260,5
2 Jacson Andre BOLICO BIKE E CIA Farroupilha 22 11 18 11 18 11 18 11 12 3,5 18 9 18 11 18 9 18 9 18 11 16 259
3 Fábio Augusto de Oliveira LOPES PEDALOKOS DH SCHARLAU Sapucaia do Sul 16 4,5 14 3 11 4,5 14 8 14 7 11 7 6 5 11 7 14 7 22 5,5 9 182,5
4 Marco Antônio Wolfart PEDALOKOS DH SCHARLAU Novo Hamburgo 9 8 12 5,5 10 3,5 0 0 0 5 3 8 14 6 0 0 16 8 7 8 0 123
5 Ivonei Paulo SIMON BIG HILL EXTREMO Sapiranga 10 4 9 4,5 4 7 0 0 18 8 12 0,5 9 5,5 12 6 0 0 10 0 0 119,5
6 Tiago dos SANTOS ADHV/Dal Castel Bikes Bento Gonçalves 0 0 16 7 1 5 0 0 0 0 16 5,5 16 8 8 0,5 10 5,5 6 4,5 0 109
7 Claudecir Vallari GIROTTO ADHV/Dal Castel Bikes Bento Gonçalves 8 6 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 16 8 0 0 12 6 0 105
8 Cristian Rongaglio CRISPIN AVULSO Farroupilha 0 0 1 5 9 3 0 0 0 5,5 8 4 10 4,5 14 5,5 1 6 14 7 0 97,5
9 Robinson KRUMENAUER UNIRACE DH TEAM São Leopoldo 12 5,5 1 6 14 8 0 0 16 9 0 6 11 5,5 0 0 0 0 0 0 0 94
10 Maicon Ricardo FRITSCH NO BRAKE Caxias do Sul 5 3 11 4 6 2,5 0 6 0 0 9 5 0 0 10 0,5 11 0 9 5 0 87
11 Rafael ORSO PEDALOKOS DH SCHARLAU São Leopoldo 0 0 10 3,5 8 4 12 5,5 10 4,5 6 3,5 8 4 0 0 0 0 0 0 0 79
12 Giovanni BORDIGNON NOBRAKE Caxias do Sul 11 3,5 0 0 7 2 11 5 0 0 7 4,5 0 0 0 0 12 5 11 0 0 79
13 Antonio Portes de ALMEIDA BENVENUT Santa Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 4 3 7 3,5 9 0,5 0 0 8 4 0 54
14 Ederson KRUMMENAUER UNIRACE DH TEAM São Leopoldo 18 9 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
15 Gustavo BARTELLI Bike e cia Farroupilha 14 5 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
16 Tiago MELLO BIKE E CIA Farroupilha 0 0 0 0 0 0 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
17 Ariel RIBAS CAMPTRAIL/ATAC Três Coroas 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
18 Marcio PIEROTTO ALVES BIKE HALL RACING TEAM Novo Hamburgo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
19 Maicon FINGER UNIRACE DH TEAM Carlos Barbosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB 23
C NOME EQUIPE CIDADE 10ª
O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q D TOTAL
1 João Vitor FERRONATTO BIKE E CIA Farroupilha 16 11 22 11 22 9 12 9 18 9 18 9 22 9 0 0 22 11 16 5 0 251
2 Fernando GIORDANI DH LOPE Passo Fundo 18 9 12 6 18 7 22 6 0 0 16 8 14 5 18 7 16 8 18 9 0 217
3 Gustavo BALBINOT ADHV/Dal Castel Bikes Bento Gonçalves 10 5 18 9 12 5,5 18 11 10 5,5 8 3,5 12 7 11 11 14 5 11 7 12 182
4 Willian BORTOLOZZO SUPREME RACING Caxias do Sul 0 0 0 0 14 11 0 0 0 0 22 11 18 8 16 9 12 5,5 22 11 0 159,5
5 Douglas Fausto LOSS BIKE E CIA Farroupilha 7 2,5 4 5 8 5 14 8 16 5,5 12 5 9 4,5 7 5,5 10 4,5 14 5,5 6,5 145,5
6 Ariel Weber PEREIRA CLUBE ATIRADORES DE CANELA Canela