CROSS COUNTRY / Campeonato Gaúcho Cross Country 2012
ELITE
Col Nome Entidade Cidade PE D T
1 Sérgio Soares Cruz Espaço Fitness/LCG It Service/Postos Baldiserra/Guenoa Caxias do Sul 7 13 13 13 7 12 10 75
2 Marcelo Bendlin Leon Espaço Fitness/LCG It Service/Postos Baldiserra Dom Pedrito 1 8 1 10 13 26 10 69
3 Jonas da Silva Acisapi/Dione Bikes Panambi 8 4 5 8 8 20 10 63
4 Ulysses Traslatti Pante Estação Bike Caxias do Sul 13 10 10 0 4 14 0 51
5 Bruno Boff ESTAÇÃO BIKE /Dr Gilberto Moscheta Saõ Marcos 10 6 4 6 10 10 10 56
6 Paulo Borges da Costa Junior Acisapi/Dione Bike Canela 0 5 0 7 0 2 0 14
7 Ricardo Reichert Acisapi/Dione Bike Campo Bom 0 7 6 0 0 0 0 13
8 Jander Flores Espaço Fitness/LCG It Service/Postos Baldiserra Caxias do Sul 1 3 1 1 5 2 10 23
9 Ricardo Marques Machado Dalmedsul/Bike Adventure Porto Alegre 0 2 0 0 0 0 0 2
10 Evandro Ribeiro Lopes Dalmedsul/Bike Adventure Viamão 0 0 0 0 0 0 0 0
JUVENIL
Col Nome Entidade Cidade PE D T
1 Willian Graf Ferreira Unimed/Bambucha Igrejinha 10 7 8 10 10 20 10 75
2 Leonardo Machado Menezes Guerreiros do Pedal Candelária 8 8 10 8 8 16 10 68
3 Anderson Comaretto Acisapi/Dione Bike Sapiranga 0 13 0 0 0 26 0 39
4 Guilherme Freitas TriploXXX Bicicletas Camaquã 0 10 0 13 13 0 0 36
5 Luiz Felipe Araújo Dalmedsul/Bike Adventure Viamão 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Henrique Alberto Enzweiler Avulso Ivoti 0 0 0 0 0 0 0 0
FEMININO
Col Nome Entidade Cidade PE D T
1 Caren Machado Menezes Guerreiros do Pedal/Faccin Bikes/Dr Wormar//Manos Tur/Prefeitura Candelária Candelária 6 13 13 8 8 2 10 60
2 Adinez Nobre Parada Castro Nobre Bicicletas Pelotas 7 8 8 6 10 10 0 49
3 Renata Mariani Espaço Fitness/LCG It Service/Postos Baldiserra Caxias do Sul 0 0 0 10 13 12 0 35
4 Leonice Maria Cecconello Espaço Fitness/LCG It Service/Postos Baldiserra Caxias do Sul 8 10 0 7 0 0 0 25
5 Silvana Marin Acisapi/Dione Bike Sapiranga 0 0 10 13 0 0 0 23
6 Cheila Soares Acisapi/Dione Bike Três Coroas 0 0 0 0 0 16 0 16
7 Silvana Menegon Office Bike Flores da Cunha 10 2 0 0 0 0 0 12
JÚNIOR 0
Col Nome Entidade Cidade PE D T
1 Carlos Henrique Seben Coagrissol Soledade 13 0 13 13 0 16 0 55
2 Jonathan Schneider da Luz TriploXXX Bicicletas São Lourenço 0 10 0 0 13 20 0 43
MASTER A1
Col Nome Entidade Cidade PE D T
1 Roberto Ramon Espaço Fitness/LCG It Service/Postos Baldiserra Caxias do Sul 1 13 13 13 13 20 10 83
2 Silvio Martini Office Bike Flores da Cunha 10 7 7 8 10 14 0 56
3 Guilherme Wilhelms Camptrail/Atac Taquara 0 0 8 10 0 16 0 34
4 Miguel Anselmo PECCIN Espaço Fitness/LCG It Service/Postos Baldiserra Farroupilha 1 8 10 6 8 4 0 37
5 Rogério Andretta Espaço Fitness/LCG It Service/Postos Baldiserra Caxias do Sul 13 0 0 7 6 0 0 26
6 Edson Ludvig Avulso/Cycle Darcy Nova Petrópolis 6 5 4 5 1 2 10 33
7 Daniel dos Santos Oliveira Dalmedsul/Bike Adventure Viamão 0 10 0 1 7 0 0 18
8 Fabiano Salvi Santa Ciclismo Santa Cruz do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Francisco Rotta Muller Acisapi/Dione Bike/Kaapora Dois Irmãos 0 0 0 0 0 0 0 0
MASTER A2
Col Nome Entidade Cidade PE D T
1 Nelson Adilson Gass Guerreiros do Pedal/Faccin Bikes/Dr Wormar Ercolani/Leucar/Manos Tur/Prefeitura Candelária Sobradinho 13 13 13 13 13 26 10 101
2 Juliano Arce Nunes Tche Bikes Porto Alegre 8 7 7 7 8 20 10 67
3 Leonardo Nobre Parada Espaço Fitness/LCG It Service/Postos Baldiserra Caxias do Sul 7 5 4 3 4 4 10 37
4 Fábio Garcia Lima Nobre Bicicletas/ESEF-UFPEL Pelotas 6 2 1 0 10 16 0 35
5 Marco Aurélio Leis Trindade Espaço Fitness/LCG It Service/Postos Baldiserra Caxias do Sul 4 4 3 4 6 4 10 35
6 Fabricio de Araújo Dalmedsul/Bike Adventure/Meka/Bike Fire/Max Seguros/Asserv/Hipersul Santo Angelo 10 8 8 8 0 0 0 34
7 Edmilson Gutterres Camptrail/Atac Caxias do Sul 0 0 6 5 5 10 0 26
8 Humberto Moura Avulso Gramado 0 0 0 10 0 14 0 24
9 Davi Fernandes Ser Randon Caxias do Sul 0 0 5 6 0 6 0 17
10 Baltazar Braga Guerreiros do Pedal/Faccin Bikes Candelária 2 3 2 2 0 4 0 13
11 José Fernando Encarnação Oliveira Sapiranga 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Rodrigo Vargas Acivas Unimed VS Rolante 0 0 0 0 0 0 0 0
MASTER B
Col Nome Entidade Cidade PE D T
1 Everson Ribas DUDU Bike Team Porto Alegre 0 13 13 13 10 20 0 69
2 José Luís Pereira Pires Espaço Fitness/LCG It Service/Postos Baldiserra Caxias do Sul 10 10 10 10 8 16 10 74
3 César José Lima de Castro Nobre Bicicletas Pelotas 7 7 6 6 4 12 0 42
4 Rogério Ilha Dias Ridtur Santa Maria 5 6 7 4 5 10 0 37
5 Nicolau Cabral Taborda Avulso Santo Angelo 8 5 1 2 0 0 0 16
6 Herivelton Paiva Avulso Sapiranga 0 0 0 5 0 0 0 5
7 Ronaldo Acisapi/Dione Bike Campo Bom 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Fábio Eduardo Festugatto Avulso Porto Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Alvaro Gonçalves Albornoz Avulso S. do Livramento 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ricardo Alves Machado UPF/Specialized/Espaço do Ciclista/Lagoa Vermelha Lagoa Vermelha 0 0 0 0 0 0 0 0
MASTER C
Col Nome Entidade Cidade PE D T
1 Carlos Luiz Oliveira Barcelos Nobre Bicicletas Pelotas 13 13 13 13 10 20 0 82
2 João Constantino Soares Terres Acisapi/Dione Bike Camaquã 10 10 10 10 13 16 10 79
3 Jesus Volnei Dias Bueno Bike Mania Dom Pedrito 8 8 0 8 6 0 0 30
4 Claimar José Sbeghen Agaci Garibaldi 0 0 0 0 8 0 0 8
VETERANO
Col Nome Entidade Cidade PE D T
1 Gilberto Pedro Fetter Acisapi/Dione Bike Sapiranga 0 13 0 0 0 0 0 13
2 Manoel Carlos Souza Triplo XXX Bicicletas Camaquã 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Darcy Egon Pereira Acisapi/Dione Bike Novo Hamburgo 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB 30
Col Nome Entidade Cidade PE D T
1 Juliano Rodrigo Laux Avulso Rolante 0 8 0 13 13 26 0 60
2 Jerônimo Machado Wernz Guerreiros do Pedal/Faccin Bikes/Dr Wormar Ercolani/Leucar/Manos Tur/Prefeitura Candelária Candelária 8 6 4 5 8 10 10 51
3 Sidnei Titton A.M.S/Palácio das Tintas Bento Gonçalves 0 0 10 4 1 8 0 23
4 Marlon Israel Bernardo Guerreiros do Pedal/Faccin Bikes/Dr Wormar Ercolani/Leucar/Manos Tur/Prefeitura Candelária Candelária 6 1 3 2 4 6 10 32
5 Sidnei Molon A.DI Trento/Office Bike Flores da Cunha 0 3 6 3 5 4 0 21
6 Everton Grapilha A.M.S Bento Gonçalves 0 0 8 2 6 2 0 18
7 Lucas Balestro A.M.S/Palácio das Tintas Bento Gonçalves 0 2 5 1 0 0 0 8
8 Natan Mezzomo Felli A.M.S Bento Gonçalves 0 0 1 0 0 2 0 3
9 Felipe Costaman Dalmedsul/Bike Adventure Porto Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTREANTE
Col Nome Entidade Cidade PE D T
1 Anderson Rossi A.M.S/Palácio das Tintas Bento Gonçalves 0 0 10 10 13 26 0 59
2 Leandro Marin Acisapi/Dione Bikes Sapiranga 0 13 13 13 0 14 0 53
3 Marcio Juliano Gabe Guerreiros do Pedal/Faccin Bikes/Dr Wormar Ercolani/Leucar/Manos Tur/Prefeitura Candelária Candelária 1 6 4 7 7 12 10 47
4 Fernando Alexandre Butzke Guerreiros do Pedal/Faccin Bikes/Dr Wormar Ercolani/Leucar/Manos Tur/Prefeitura Candelária Candelária 5 8 2 6 4 4 10 39
5 João Batista Soares Cruz Avulso/Roni Chaves Guenoa Caxias do Sul 8 1 2 4 8 0 0 23
6 Valter Rafael da Silva Ruaro Espaço Fitness/LCG It Service/Postos Baldiserra Caxias do Sul 10 4 2 0 0 0 0 16
7 Manoel Caetano Dorneles Nogueira Avulso Santa Maria 2 2 2 2 2 4 10 24
8 Tiago Nardi Dalmedsul/Bike Adventure Santa Maria 13 0 0 0 0 0 0 13
9 Marcos Baseggio Avulso Guaporé 0 0 8 3 0 0 0 11
10 Rafael Dalcin Avulso Carlos Barbosa 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Anderson Freitas de Albuquerque Rodociclo Porto Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0
Classificação Geral por Equipe . TOTAL
1 Espaço Fitness/LCG It Service/Postos Baldiserra CAXIAS DO SUL 69 96 69 99 105 143 581
2 Acisapi/Dione Bike Sapiranga 29 61 75 65 29 116 375
3 Guerreiros do Pedal/Faccin Bicicletas Candelária 47 58 64 53 60 82 364
4 Nobre Bicicletas Pelotas 26 22 36 25 44 71 224
5 A.M.S Bento Gonçalves 0 2 28 16 20 36 102
6 Camptrail/Atac Taquara 0 0 14 15 5 26 60

Federação Gaúcha de Ciclismo

    Desenvolvido por:
    Sobressai